[Buildroot] [autobuild.buildroot.net] Build results for 2014-08-26

Thomas Petazzoni thomas.petazzoni at free-electrons.com
Wed Aug 27 06:30:09 UTC 2014


Build statistics for 2014-08-26
===============================

        success : 75 
       failures : 4  
       timeouts : 0  
          TOTAL : 79 

Classification of failures by reason
====================================

             alsa-utils-1.0.28 | 1 
                 omniorb-4.1.6 | 1 
make: *** [core-dependencie... | 1 
libshairplay-139d5ef5556451... | 1 

Detail of failures
===================

    mipsel |              alsa-utils-1.0.28 | NOK | http://autobuild.buildroot.net/results/1379b0e412bfc358347bb0aab8e71825432999b9/
      bfin | libshairplay-139d5ef5556451... | NOK | http://autobuild.buildroot.net/results/7b13728386da6179608a1c7607565bd9bc357d86/
       arm | make: *** [core-dependencie... | NOK | http://autobuild.buildroot.net/results/29d1151de74f8e7ff285df5fcc623b4628eaa902/
      bfin |                  omniorb-4.1.6 | NOK | http://autobuild.buildroot.net/results/253e1e1ef9d94801bce0a16745e079afac0bb87a/


-- 
http://autobuild.buildroot.net



More information about the buildroot mailing list